IRONMAN 2025
IRONMAN
IRONMAN | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Septembre 2020 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi |
MINIMUM STAY | 3 Jours | 3 Jours | 3 Jours | 3 Jours | 3 Jours | 3 Jours | 3 Jours | 3 Jours |
DOUBLE Vue Partielle Sur la Mer | ||||||||
B&b non refundable | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
B&B | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Demi Pension | 185 | 185 |
185 |
185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Demi Pension (non refundable) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Pension Complète (non refundable) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
DOUBLE Vue Direct Sur La Mer | ||||||||
B&b non refundable | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
B&B | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Demi Pension | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Demi Pension (non refundable) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Pension complète (non refundable) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Chambre Triple Vue Partielle Sur La Mer | ||||||||
B&B non refundable | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
B&B | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Demi Pension | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Demi Pension (non refundable) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Pension Complète (non refundable) | 220 | 220 | 220 | 220 |
220 |
220 | 220 | 220 |